- formand.gillelejetennis@gmail.com
- Man - Søn: 08.00 - 22:00
Boldmaskine Holger | Bane 1 | Bane 2 | Indendørs tennisbane |
---|---|---|---|
7:00-8:00 | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 | 7:00-8:00 Mark Hjortkilde |
8:00-9:00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 | 8:00-9:00 Mogens Nielsen |
9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 Medlemnr. 299 |
10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 Mogens Barfoed |
11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 Janne Mousten Hansen |
12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 Karin Van Doorn |
13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 Peter Rydahl |
14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 Peter Rydahl |
15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 Françoise Mathiesen |
16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 Eva Lausen |
17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 Kim Utzon |
18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 Peter Langkjær |
19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 Peter Langkjær |
20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 | 20:00-21:00 Medlemnr. 245 |
21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 | 21:00-22:00 Medlemnr. 245 |
Klik på overskrifterne for at se uddybende information
No Posts Found! Sorry, but nothing matched your selection. Please try again with some different keywords.
Ønsker du modtage vores nyhedsbrev?
|